TABLA DE POSICIONES PRIMERA | |||||
Equipos | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP |
ATL.REGINA | 18 | 1,00 | 9 | 9 | 0 |
DEP.ROCA | 15 | 0,71 | 9 | 6 | 3 |
DEL PROGRESO | 14 | 0,57 | 9 | 5 | 4 |
CINCO SALTOS | 13 | 0,43 | 9 | 4 | 5 |
UNION AP | 12 | 0,29 | 9 | 3 | 6 |
CIPOLLETTI | 9 | 0,00 | 9 | 0 | 9 |
TABLA DE POSICIONES PROMOCIONALES | |||||
PRE-INFANTILES/ U-13 | |||||
EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP |
DEL PROGRESO | 16 | 1,00 | 8 | 8 | 0 |
ATL.REGINA | 13 | 0,86 | 7 | 6 | 1 |
CINCO SALTOS | 12 | 0,50 | 8 | 4 | 4 |
DEP.ROCA | 10 | 0,25 | 8 | 2 | 6 |
CIPOLLETTI | 10 | 0,25 | 8 | 2 | 6 |
UNION AP* | 4 | 0,14 | 7 | 1 | 6 |
INFANTILES/ U-15 | |||||
EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP |
DEL PROGRESO | 15 | 0,88 | 8 | 7 | 1 |
CINCO SALTOS | 12 | 0,71 | 7 | 5 | 2 |
CIPOLLETTI | 11 | 0,83 | 6 | 5 | 1 |
DEP.ROCA | 11 | 0,38 | 8 | 3 | 5 |
UNION AP | 9 | 0,13 | 8 | 1 | 7 |
ATL.REGINA | 8 | 0,14 | 7 | 1 | 6 |
CADETES/ U-17 | |||||
EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP |
CIPOLLETTI | 17 | 0,89 | 9 | 8 | 1 |
DEL PROGRESO | 16 | 0,60 | 10 | 6 | 4 |
CINCO SALTOS | 15 | 0,50 | 10 | 5 | 5 |
UNION AP | 14 | 0,40 | 10 | 4 | 6 |
ATL.REGINA** | 14 | 0,50 | 10 | 5 | 5 |
DEP.ROCA | 10 | 0,11 | 9 | 1 | 8 |
JUVENILES/ U-19 | |||||
EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP |
CIPOLLETTI | 16 | 1,00 | 8 | 8 | 0 |
CINCO SALTOS | 12 | 0,50 | 8 | 4 | 4 |
ATL.REGINA | 12 | 0,50 | 8 | 4 | 4 |
DEL PROGRESO | 12 | 0,50 | 8 | 4 | 4 |
UNION AP | 10 | 0,25 | 8 | 2 | 6 |
DEP.ROCA | 10 | 0,25 | 8 | 2 | 6 |
martes, 1 de junio de 2010
POSICIONES TORNEO ALTO VALLE DE BASQUETBOL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario