| PRE-INFANTILES/ U-13 | |||
| EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ |
| DEL PROGRESO | 12 | 1,00 | 6 |
| ATL.REGINA | 11 | 0,83 | 6 |
| CINCO SALTOS | 11 | 0,57 | 7 |
| DEP.ROCA | 9 | 0,29 | 7 |
| CIPOLLETTI | 8 | 0,14 | 7 |
| UNION AP* | 4 | 0,20 | 5 |
| INFANTILES/ U-15 | |||
| EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ |
| DEL PROGRESO | 12 | 1,00 | 6 |
| CINCO SALTOS | 10 | 0,67 | 6 |
| CIPOLLETTI | 9 | 0,80 | 5 |
| DEP.ROCA | 9 | 0,29 | 7 |
| UNION AP | 7 | 0,17 | 6 |
| ATL.REGINA | 7 | 0,17 | 6 |
| CADETES/ U-17 | |||
| EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ |
| CIPOLLETTI | 15 | 0,88 | 8 |
| DEL PROGRESO | 15 | 0,67 | 9 |
| CINCO SALTOS | 13 | 0,44 | 9 |
| ATL.REGINA | 12 | 0,50 | 8 |
| UNION AP | 11 | 0,38 | 8 |
| DEP.ROCA | 9 | 0,13 | 8 |
| JUVENILES/ U-19 | |||
| EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ |
| CIPOLLETTI | 14 | 1,00 | 7 |
| ATL.REGINA | 11 | 0,57 | 7 |
| DEL PROGRESO | 10 | 0,67 | 6 |
| CINCO SALTOS | 10 | 0,43 | 7 |
| DEP.ROCA | 8 | 0,14 | 7 |
| UNION AP | 7 | 0,17 | 6 |
domingo, 30 de mayo de 2010
TABLA DE POSICIONES FORMATIVAS . A.B.A.V.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario