
El pasado fin de semana se disputaron los partidos correspondientes a la 8º fecha del Torneo Integración de Básquet.
La sorpresa de la fecha la dió Centro Español que en U15, venció a Independiente de Neuquén de visitante.
| CUAP | ATL.REGINA | |
| infantiles | 88 | 67 |
| cadetes | 68 | 90 |
| juveniles | 40 | 98 |
| DEP.ROCA | DEL PROGRESO | |
| infantiles | 42 | 50 |
| cadetes | 73 | 68 |
| juveniles | 42 | 88 |
| CIPOLLETTI | CACS | |
| infantiles | 83 | 28 |
| cadetes | 72 | 61 |
| juveniles | 65 | 74 |
| PERFORA | PETRO | |
| infantiles | 64 | 51 |
| cadetes | 76 | 62 |
| juveniles | 73 | 72 |
| INDEP. NQN | C.ESPAÑOL | |
| infantiles | 65 | 74 |
| cadetes | 78 | 45 |
| juveniles | 90 | 55 |
| ADC | PACIFICO | |
| infantiles | no se jugó-ADC desafiliado | |
| cadetes | ||
| juveniles | ||
| TORNEO INTEGRACIÓN 2009: TABLA GENERAL CATEGORÍA PROMOCIONALES | |||||
| EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP |
| INDEPENDIENTE | 33 | 0,83 | 18 | 15 | 3 |
| PERFORA | 38 | 0,81 | 21 | 17 | 4 |
| CIPOLLETTI | 39 | 0,63 | 24 | 15 | 9 |
| PETRO | 34 | 0,62 | 21 | 13 | 8 |
| PACIFICO | 28 | 0,56 | 18 | 10 | 8 |
| DEP.ROCA | 27 | 0,50 | 18 | 9 | 9 |
| DEL PROGRESO | 37 | 0,54 | 24 | 13 | 11 |
| ADC | 22 | 0,47 | 15 | 7 | 8 |
| CENTRO ESPAÑOL | 19 | 0,33 | 15 | 5 | 10 |
| ATL.REGINA | 28 | 0,33 | 21 | 7 | 14 |
| CINCO SALTOS | 26 | 0,24 | 21 | 5 | 16 |
| CUAP | 28 | 0,17 | 24 | 4 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario