El pasado fin de semana se disputo una nueva fecha, donde cada uno de los punteros no resignaron puntos y sumaron a la perfecciòn.
El Rojo neuquino de excelente campaña en las tres categorias, ha perdido solo un partido en u15 en el clasico regional de la categoria vs Cipolletti.
Pérfora lo sigue muy de cerca con solo dos caidas en lo que va del torneo, y Cipolletti tendra que dejar de resignar puntos en U19 para mantenerse en lo más alto de la tabla....
EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP |
INDEPENDIENTE | 29 | 0,93 | 15 | 14 | 1 |
PERFORA | 28 | 0,87 | 15 | 13 | 2 |
CIPOLLETTI | 30 | 0,67 | 18 | 12 | 6 |
PETRO | 23 | 0,53 | 15 | 8 | 7 |
DEP.ROCA | 23 | 0,53 | 15 | 8 | 7 |
DEL PROGRESO | 21 | 0,50 | 14 | 7 | 7 |
PACIFICO | 22 | 0,47 | 15 | 7 | 8 |
ADC | 22 | 0,47 | 15 | 7 | 8 |
ATL.REGINA | 19 | 0,36 | 14 | 5 | 9 |
CENTRO ESPAÑOL | 19 | 0,33 | 15 | 5 | 10 |
CINCO SALTOS | 22 | 0,22 | 18 | 4 | 14 |
CUAP | 17 | 0,13 | 15 | 2 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario