El pasado fin de semana se disputó la quinta fecha del Torneo Integración Alto Valle en distintos clubes de la región. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:
TORNEO INTEGRACION 2009: TABLA GENERAL CATEGORIA PROMOCIONALES |
| EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP |
| INDEPENDIENTE | 23 | 0,92 | 12 | 11 | 1 |
| PERFORA | 22 | 0,83 | 12 | 10 | 2 |
| CIPOLLETTI | 24 | 0,60 | 15 | 9 | 6 |
| PETRO | 19 | 0,58 | 12 | 7 | 5 |
| ADC | 19 | 0,58 | 12 | 7 | 5 |
| DEP.ROCA | 17 | 0,42 | 12 | 5 | 7 |
| PACIFICO | 17 | 0,42 | 12 | 5 | 7 |
| CENTRO ESPAÑOL | 16 | 0,42 | 12 | 5 | 7 |
| DEL PROGRESO | 17 | 0,42 | 12 | 5 | 7 |
| ATL.REGINA | 17 | 0,42 | 12 | 5 | 7 |
| CINCO SALTOS | 19 | 0,27 | 15 | 4 | 11 |
| CUAP | 14 | 0,17 | 12 | 2 | 10 |
| TORNEO INTEGRACION 2009 ZONA ABAV |
| INFANTILES/ U-15 |
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP |
| CIPOLLETTI | 10 | 1,00 | 5 | 5 | 0 |
| CUAP | 6 | 0,50 | 4 | 2 | 2 |
| CINCO SALTOS | 7 | 0,40 | 5 | 2 | 3 |
| DEP.ROCA | 5 | 0,25 | 4 | 1 | 3 |
| DEL PROGRESO | 4 | 0,00 | 4 | 0 | 4 |
| ATL.REGINA | 4 | 0,00 | 4 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CADETES/ U-17 |
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP |
| DEL PROGRESO | 7 | 0,75 | 4 | 3 | 1 |
| CIPOLLETTI | 8 | 0,60 | 5 | 3 | 2 |
| DEP.ROCA | 6 | 0,50 | 4 | 2 | 2 |
| ATL.REGINA | 5 | 0,25 | 4 | 1 | 3 |
| CINCO SALTOS | 6 | 0,20 | 5 | 1 | 4 |
| CUAP | 4 | 0,00 | 4 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUVENILES/ U-19 |
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP |
| ATL.REGINA | 8 | 1,00 | 4 | 4 | 0 |
| DEP.ROCA | 6 | 0,50 | 4 | 2 | 2 |
| DEL PROGRESO | 6 | 0,50 | 4 | 2 | 2 |
| CINCO SALTOS | 6 | 0,20 | 5 | 1 | 4 |
| CIPOLLETTI | 6 | 0,20 | 5 | 1 | 4 |
| CUAP | 4 | 0,00 | 4 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRIMERA |
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP |
| DEP.ROCA | 8 | 0,60 | 5 | 3 | 2 |
| ATL.REGINA | 8 | 0,60 | 5 | 3 | 2 |
| CINCO SALTOS | 6 | 0,50 | 4 | 2 | 2 |
| DEL PROGRESO | 7 | 0,40 | 5 | 2 | 3 |
| CUAP | 5 | 0,25 | 4 | 1 | 3 |
| CIPOLLETTI | 5 | 0,00 | 5 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| TORNEO INTEGRACION 2009 ZONA FBN |
| INFANTILES/ U-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP | PTS-CONV. | PTS-ENCON | DIF-PTS |
| INDEPENDIENTE | 7 | 0,75 | 4 | 3 | 1 | 282 | 211 | 71 |
| PETRO | 7 | 0,75 | 4 | 3 | 1 | 281 | 249 | 32 |
| PERFORA | 7 | 0,75 | 4 | 3 | 1 | 228 | 232 | -4 |
| PACIFICO | 6 | 0,50 | 4 | 2 | 2 | 256 | 220 | 36 |
| CENTRO ESPAÑOL | 5 | 0,50 | 4 | 2 | 2 | 253 | 260 | -7 |
| ADC | 6 | 0,50 | 4 | 2 | 2 | 265 | 274 | -9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CADETES/ U-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP | PTS-CONV. | PTS-ENCON | DIF-PTS |
| INDEPENDIENTE | 8 | 1,00 | 4 | 4 | 0 | 360 | 211 | 149 |
| PERFORA | 8 | 1,00 | 4 | 4 | 0 | 272 | 195 | 77 |
| ADC | 7 | 0,75 | 4 | 3 | 1 | 278 | 229 | 49 |
| CENTRO ESPAÑOL | 6 | 0,50 | 4 | 2 | 2 | 275 | 286 | -11 |
| PACIFICO | 5 | 0,25 | 4 | 1 | 3 | 285 | 303 | -18 |
| PETRO | 5 | 0,25 | 4 | 1 | 3 | 286 | 306 | -20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUVENILES/ U-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP | PTS-CONV. | PTS-ENCON | DIF-PTS |
| INDEPENDIENTE | 8 | 1,00 | 4 | 4 | 0 | 374 | 220 | 154 |
| PETRO | 7 | 0,75 | 4 | 3 | 1 | 327 | 265 | 62 |
| PERFORA | 7 | 0,75 | 4 | 3 | 1 | 284 | 223 | 61 |
| ADC | 6 | 0,50 | 4 | 2 | 2 | 272 | 273 | -1 |
| PACIFICO | 6 | 0,50 | 4 | 2 | 2 | 260 | 271 | -11 |
| CENTRO ESPAÑOL | 5 | 0,25 | 4 | 1 | 3 | 248 | 297 | -49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRIMERA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPO | PTS | PG/PJ | PJ | PG | PP | PTS-CONV. | PTS-ENCON | DIF-PTS |
| PACIFICO | 9 | 0,80 | 5 | 4 | 1 | 389 | 332 | 57 |
| CAI BLANCO | 7 | 0,75 | 4 | 3 | 1 | 269 | 251 | 18 |
| PERFORA | 7 | 0,75 | 4 | 3 | 1 | 284 | 274 | 10 |
| ADC | 5 | 0,67 | 3 | 2 | 1 | 215 | 187 | 28 |
| INDEPENDIENTE | 5 | 0,67 | 3 | 2 | 1 | 202 | 175 | 27 |
| CENTRO ESPAÑOL | 6 | 0,20 | 5 | 1 | 4 | 315 | 372 | -57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROXIMA FECHA, a disputarse el dia 16/05/09| DEL PROGRESO vs | ATL.REGINA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario